Список должников имеющих 4 и более решений суда. | ||||
№ п/п | Должник | Адрес | Взыск. сумма | Дата р/с |
1
| Сартуков Беимбет Максотович
| Жангир хана, д.50 - кв.79
| 47574 | 15.12.2009 |
54675 | 18.05.2011 | |||
108923 | 19.05.2014 | |||
54175 | 10.11.2015 | |||
49471 | 30.09.2016 | |||
Итого |
| 314818 |
| |
2
| Дияшев Айтмуханбет Темирбаевич
| Алмазова, д.58/а - кв.81
| 44815 | 10.03.2010 |
22306 | 26.12.2011 | |||
21646 | 19.12.2013 | |||
13531 | 19.03.2015 | |||
33009 | 15.11.2016 | |||
Итого |
| 135307 |
| |
3
| Кулиева Нина Петровна
| Нурпеисовой, д.14/1 - кв.24
| 48410 | 08.07.2010 |
70335 | 14.05.2012 | |||
54124 | 31.07.2013 | |||
134384 | 30.03.2015 | |||
82168 | 29.07.2016 | |||
Итого |
| 389421 |
| |
4
| Лукпанов Марат Буркитович
| Дауымова, д.40 - кв.7
| 97799 | 11.12.2009 |
40938 | 22.12.2011 | |||
48986 | 10.12.2013 | |||
21212 | 09.12.2014 | |||
53390 | 15.04.2016 | |||
Итого |
| 262325 |
| |
5
| Медресова Зайда Тлеккабыловна
| Маметовой, д.56 - кв.44
| 101908 | 28.01.2010 |
65417 | 15.12.2011 | |||
64438 | 20.12.2013 | |||
41002 | 25.12.2014 | |||
65606 | 20.06.2016 | |||
Итого |
| 338371 |
| |
6
| Мансуров Назбек Галиаскарович
| Ларина, д.3 - кв.34
| 112395 | 13.01.2010 |
72653 | 17.05.2012 | |||
40813 | 09.07.2013 | |||
35850 | 09.12.2014 | |||
48695 | 29.02.2016 | |||
Итого |
| 310406 |
| |
7
| Сергеев Денис Викторович
| С. Датова, д.19 - кв.91
| 76926 | 22.02.2007 |
57757 | 04.12.2009 | |||
54472 | 18.08.2011 | |||
67730 | 27.12.2013 | |||
37301 | 25.12.2014 | |||
81842 | 19.08.2016 | |||
Итого |
| 376028 |
| |
8
| Борзикова Галина Константиновна
| Шукурова, д.4/к. - кв.15
| 30528 | 24.07.2013 |
35460 | 25.12.2014 | |||
77 837 | 12.05.2016 | |||
16437 | 16.03.2010 | |||
77495 | 13.12.2012 | |||
Итого |
| 237757 |
| |
9
| Ерина Ирина Александровна
| Маметовой, д.60 - кв.107
| 17 023 | 28.08.2007 |
93 334 | 11.11.2010 | |||
50 829 | 17.04.2012 | |||
138 269 | 13.10.2015 | |||
44983 | 07.11.2016 | |||
Итого |
| 344438 |
| |
10
| Землянухина Ирина Васильевна
| Маметовой, д.60 - кв.85
| 35 482 | 11.01.2013 |
50 822 | 09.12.2014 | |||
47 073 | 23.12.2009 | |||
46 892 | 19.07.2011 | |||
37853 | 11.11.2016 | |||
Итого |
| 218122 |
| |
11
| Кабесова Нургул Жолдыбаевна
| С-В, д.15/2 - кв.211 б
| 56 876 | 28.12.2015 |
32 015 | 07.11.2014 | |||
5 802 | 17.09.2010 | |||
41 742 | 05.10.2012 | |||
21655 | 02.12.2016 | |||
Итого |
| 158090 |
| |
12
| Кочемасов Алексей Александрович
| 4 мкр-н, д.10/а - кв.26
| 44 826 | 02.06.2008 |
33 915 | 22.06.2010 | |||
34 364 | 09.01.2012 | |||
94 232 | 22.12.2014 | |||
53 574 | 16.05.2016 | |||
Итого |
| 260911 |
| |
13
| Левина Любовь Григорьевна
| Молдагуловой, д.8 - кв.26
| 64 231 | 05.05.2006 |
63 840 | 20.02.2008 | |||
99 884 | 18.11.2010 | |||
70 236 | 04.06.2012 | |||
135 552 | 27.11.2014 | |||
116 307 | 30.05.2016 | |||
Итого |
| 550050 |
| |
14
| Трусова Нина Григорьевна
| Строитель, д.38 - кв.79
| 49 335 | 05.03.2003 |
271 288 | 05.01.2010 | |||
87 044 | 25.11.2011 | |||
111 395 | 01.04.2013 | |||
125 618 | 10.12.2014 | |||
87 178 | 12.01.2016 | |||
Итого |
| 731858 |
| |
15
| Уразова Тамара Михайловна
| Д.А. Кунаева, д.17 - кв.2
| 81 896 | 20.04.2006 |
48 023 | 26.02.2008 | |||
111 234 | 13.12.2011 | |||
71 014 | 20.09.2013 | |||
54 510 | 24.12.2014 | |||
Итого |
| 366677 |
| |
16
| Шалунова Надежда Константиновна
| Строитель, д.43 - кв.57
| 114003 | 02.05.2006 |
191159 | 28.04.2010 | |||
126304 | 12.06.2012 | |||
130450 | 20.03.2014 | |||
106712 | 30.12.2015 | |||
90951 | 07.12.2016 | |||
Итого |
| 759579 |
| |
17
| Алгеева Гульжан Насиевна
| Абулхаир хана, д.155 - 58
| 41757 | 27.06.2011 |
59526 | 04.03.2014 | |||
97 436 | 14.03.2006 | |||
108 692 | 15.04.2010 | |||
90607 | 02.12.2016 | |||
Итого |
| 398018 |
| |
18
| Горская Нелли Евгеньевна
| Досмухамедова, д.77/1 - кв.19
| 37507 | 15.09.2008 |
71 773 | 12.01.2012 | |||
57 484 | 21.10.2013 | |||
32 449 | 25.12.2014 | |||
60 133 | 25.04.2016 | |||
Итого |
| 259346 |
| |
19
| Стегний Сергей Валерьевич
| 2 км, д.14 - кв.5
| 37670 | 14.11.2007 |
23944 | 21.12.2009 | |||
25954 | 28.07.2011 | |||
33257 | 03.12.2013 | |||
21604 | 18.12.2014 | |||
Итого |
| 142429 |
| |
20
| Васильева Елена Викторовна
| С-В, д.15 - 414
| 67362 | 10.11.2010 |
101666 | 22.09.2005 | |||
49502 | 22.05.2008 | |||
265787 | 24.04.2016 | |||
Итого |
| 484317 |
| |
21
| Филиппова Наталия Валентиновна
| Курмангазы, д.169 - кв.74
| 183 445 | 28.01.2010 |
76 962 | 18.07.2012 | |||
75 400 | 10.11.2014 | |||
36 425 | 25.12.2015 | |||
Итого |
| 372232 |
| |
22
| Харчин Евгений Николаевич
| Гагарина, д.38 - кв.15
| 117 051 | 01.07.2010 |
52 571 | 20.08.2014 | |||
128 326 | 23.12.2005 | |||
38 875 | 14.12.2011 | |||
Итого |
| 336823 |
| |
23
| Шарипов Алибек Каримович
| Придорожная, д.1/1 - кв.58
| 83 076 | 27.10.2009 |
39 822 | 21.04.2011 | |||
68 412 | 04.04.2013 | |||
142 530 | 18.12.2015 | |||
Итого |
| 333840 |
| |
24
| Юсупов Нурлан Берикович
| Джаныкешова, д.4 - кв.42
| 93 855 | 27.01.2010 |
49 265 | 12.03.2012 | |||
31 886 | 30.12.2015 | |||
59 285 | 25.09.2014 | |||
Итого |
| 234291 |
| |
25
| Сафуанова Бахджамал
| Кердерi, д.135 - кв.12
| 16299 | 15.12.2011 |
56692 | 15.07.2013 | |||
76564 | 11.12.2014 | |||
90208 | 22.08.2016 | |||
Итого |
| 239763 |
| |
26
| Логашкина Надежда Александровна
| Локомотивная, д.59/2 - кв.31
| 32376 | 25.03.2011 |
31312 | 19.12.2012 | |||
57748 | 27.11.2014 | |||
61454 | 22.06.2016 | |||
Итого |
| 182890 |
| |
27
| Кирилина Елена Михайловна
| Х. Чурина, д.162 - кв.42
| 55252 | 04.10.2010 |
30889 | 27.12.2011 | |||
52877 | 02.08.2013 | |||
104612 | 15.04.2016 | |||
Итого |
| 243630 |
| |
28
| Махинова Галина Владимировна
Махинов Сергей Николаевич | Алма-атинская, д.198/1 - кв.14 | 235598 | 15.01.2014 |
158536 | 13.04.2016 | |||
82808 | 01.10.2010 | |||
Итого |
| 476942 |
| |
29
| Макаров Андрей Леонидович
| Кердерi, д.174 - кв.45
| 30177 | 24.07.2012 |
37890 | 28.11.2013 | |||
40374 | 19.12.2014 | |||
58763 | 09.11.2016 | |||
Итого |
| 167204 |
| |
30
| Маркелова Надежда Борисовна
| Сейфуллина, д.4/4 - кв.26
| 44305 | 01.12.2009 |
40038 | 16.05.2011 | |||
60064 | 22.07.2013 | |||
40175 | 02.02.2015 | |||
Итого |
| 184582 |
|